
Są to dwa budynki wielorodzinne w skład których wchodzą 104 mieszkania i 6 lokali użytkowych. Inwestycja położona jest w centrum Płońska. Budynki znajdować się będą przy ulicy księdza Jana Pawła II, tuż obok ulicy Płockiej.
Apartamenty Zachodnie oferują przestronne mieszkania wykonane w wysokim standardzie o metrażu od 25 m2 do 68 m2. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, posiadamy w ofercie zarówno kawalerki, jak i mieszkania czteropokojowe. Mieszkania położone na parterze posiadają prywatne ogródki, natomiast mieszkania powyżej w balkony.
Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną dwa garaże podziemne, posiadające po 35 miejsc parkingowych w każdym. Powstanie także 57 miejsc parkingowych naziemnych. Ponadto każdy budynek zostanie wyposażony w liczne udogodnienia, takie jak 34 komórki lokatorskie (powierzchnia 3-4m2) , wózkownia czy winda elektryczna.
Przestronny parking w połączeniu z doskonałą lokalizacją (bliskość szkół, przedszkoli kina, pływalni, centrum miasta oraz supermarketów) stanowią idealny wybór miejsca do mieszkania i odpoczynku.
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Ogródek | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 61,91 m2 | 3 | 83,3 m2 | aktualny | |
| A2 | 41,07 m2 | 2 | 32,95 m2 | sprzedany | |
| A3 | 37,38 m2 | 2 | 28,86 m2 | sprzedany | |
| A4 | 41,07 m2 | 2 | 32,13 m2 | sprzedany | |
| A5 | 26,36 m2 | 1 | 19,76 m2 | sprzedany | |
| A6 | 44,56 m2 | 2 | 106,40 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 | 38,36 m2 | 2 | 15,93 m2 | sprzedany | |
| A8 | 25,19 m2 | 1 | 12,08 m2 | sprzedany | |
| A9 | 55,27 m2 | 3 | 16,25 m2 | sprzedany | |
| A10 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A11 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A12 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A13 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A14 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A15 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| A16 | 68,30 m2 | 4 | 78,22 m2 | sprzedany | |
| A17 | 38,36 m2 | 2 | 17,54 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A18 | 38,36 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A19 | 25,19 m2 | 1 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A20 | 55,27 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A21 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A22 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A23 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A24 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A25 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A26 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| A27 | 68,30 m2 | 4 | 7,51 m2 | sprzedany | |
| A28 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A29 | 38,36 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A30 | 25,19 m2 | 1 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A31 | 55,27 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A32 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A33 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A34 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A35 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A36 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A37 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| A38 | 68,30 m2 | 4 | 7,51 m2 | sprzedany | |
| A39 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A40 | 38,36 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A41 | 25,19 m2 | 1 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A42 | 55,27 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | |
| A43 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A44 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A45 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A46 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A47 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| A48 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| A49 | 68,30 m2 | 4 | 7,51 m2 | aktualny | |
| A50 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Ogródek | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 44,56 m2 | 2 | 106,4 m2 | aktualny | |
| B2 | 26,36 m2 | 1 | 19,76 m2 | sprzedany | |
| B3 | 41,07 m2 | 2 | 32,13 m2 | sprzedany | |
| B4 | 37,38 m2 | 2 | 28,86 m2 | sprzedany | |
| B5 | 41,07 m2 | 2 | 32,95 m2 | sprzedany | |
| B6 | 61,90 m2 | 3 | 83,07 m2 | aktualny |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B7 | 38,36 m2 | 2 | 17,54 m2 | sprzedany | |
| B8 | 25,19 m2 | 1 | 12,63 m2 | sprzedany | |
| B9 | 42,50 m2 | 2 | 64,81 m2 | sprzedany | |
| B10 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B11 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B12 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B13 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B14 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B15 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | aktualny | |
| B16 | 55,27 m2 | 3 | 16,25 m2 | sprzedany | |
| B17 | 25,19 m2 | 1 | 12,08 m2 | aktualny | |
| B18 | 38,36 m2 | 2 | 15,93 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B19 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B20 | 25,19 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B21 | 42,50 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B22 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B23 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B24 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B25 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B26 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B27 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | aktualny | |
| B28 | 55,27 m2 | 3 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B29 | 25,19 m2 | 1 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B30 | 38,36 m2 | 2 | 5,40 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B31 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B32 | 25,21 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B33 | 42,50 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B34 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B35 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B36 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B37 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B38 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B39 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B40 | 55,27 m2 | 3 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B41 | 25,19 m2 | 1 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B42 | 38,36 m2 | 2 | 5,40 m2 | sprzedany |
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Karta lokalu | Balkon | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B43 | 38,36 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B44 | 25,21 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B45 | 42,50 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B46 | 44,56 m2 | 2 | 8,05 m2 | sprzedany | |
| B47 | 26,36 m2 | 1 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B48 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B49 | 37,38 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B50 | 41,07 m2 | 2 | 4,86 m2 | sprzedany | |
| B51 | 58,33 m2 | 3 | 4,86 m2 | aktualny | |
| B52 | 55,27 m2 | 3 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B53 | 25,19 m2 | 1 | 5,40 m2 | sprzedany | |
| B54 | 38,36 m2 | 2 | 5,40 m2 | sprzedany |
Budynki wykonane będą w tradycyjnej technologii. Zastosowane technologie i materiały budowlane spełniać będą najwyższe wymagania izolacyjności akustycznej i termicznej dla budynków mieszkalnych, a co za tym idzie, użytkowanie będzie ciche, oszczędne i zarazem ekologiczne.
Budynki wyposażone są w instalacje centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, elektrycznej, telefonicznej, internetowej i telewizyjnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Nowoczesna architektura oraz ciekawa kolorystyka stanowią o atrakcyjności inwestycji. Funkcjonalny układ mieszkań pozwoli spełnić oczekiwania wszystkich lokatorów.
A dokładnie przy ulicy Jana Pawła II, w okolicy skrzyżowania z ulicą Płocką .
W sąsiedztwie znajdują się placówki edukacyjne m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Liceum Henryka Sienkiewicza przy ulicy Plockiej, Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3.
W odległości około 1 km znajduje się przystanek PKP. Nie brakuje także licznych atrakcji, takich jak kino, pływalnia, restauracje. Zakupy spożywcze oraz przemysłowe można zrobić w supermarkecie Dino.
Apartamenty zlokalizowane są Obwodnicy zachodniej Płońska. Łączącej ulicę Płocką z Młodzieżową .

Obwodnica

Przystanek

Sklep spożywczy

Szkoła

Przedszkole

Park

Pływalnia

Bankomat

Kino

Poczta