Opis budynku

Na parterze znajduję się pełna gama lokali usługowych o różnorodnych powierzchniach.
Wszystkie lokale mają zapewnione bardzo dobre warunki ekspozycji poprzez duże witryny. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każdy lokal wyposażony jest w możliwość wydzielenia zaplecza wraz ze strefą socjalną.
Piętra od 1 do 3 to lokale mieszkalne. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Lokale użytkowe
Rezerwacje
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut 2D | Rzut 3D | Ogródek z tarasem | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 49,91 m2 | 2 | 48,79 m2 | sprzedany | ||
A02 | 49,76 m2 | 2 | 31,82 m2 | sprzedany | ||
A03 | 46,41 m2 | 2 | 44,41 m2 | sprzedany | ||
A04 | 47,69 m2 | 2 | 35,88 m2 | sprzedany | ||
A05 | 46,41 m2 | 2 | 44,41 m2 | sprzedany | ||
A06 | 61,61 m2 | 3 | 158,64 m2 | sprzedany | ||
A07 | 69,92 m2 | 4 | 134,72 m2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut 2D | Rzut3D | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A08 | 49,91 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A09 | 61,77 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A10 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A11 | 47,69 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A12 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A13 | 61,61 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A14 | 69,92 m2 | 4 | 5,4 m2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut 2D | Rzut 3D | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 49,91 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A16 | 61,77 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A17 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A18 | 47,69 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A19 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A20 | 61,61 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A21 | 69,92 m2 | 4 | 5,4 m2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr | Powierzchnia | Pokoje | Rzut 2D | Rzut 3D | Balkon | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A22 | 49,91 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A23 | 61,77 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A24 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A25 | 47,69 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A26 | 46,41 m2 | 2 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A27 | 61,61 m2 | 3 | 5,4 m2 | sprzedany | ||
A28 | 69,92 m2 | 4 | 5,4 m2 | sprzedany |